Применяются в химической, гальванической, лакокрасочной, пищевой, текстильной, нефтехимической промышленностях.
Центробежные насосы
Погружные химические насосы
| Марка насоса | Всасывающий патрубок |
Подающий патрубок |
Производительность, м3/час |
Высота напора, м в. ст |
Мощность двигателя, кВт |
| ADV80 (IM80) | G 1 1/2″ | G 1″ | 6 | 7,5 | 0,37 |
| ADV90 (IM90) | G 1 1/2″ | G 1″ | 9 | 10,5 | 0,55 |
| ADV95 (IM95) | G 1 1/2″ | G 1″ | 16 | 14 | 0,75 |
| ADV110 (IM110) | G 2″ | G 1 1/2″ | 20 | 15 | 1,1 |
| ADV120 (IM120) | G 2″ | G 1 1/2″ | 25 | 16 | 1,5 |
| ADV130 (IM130) | G 2″ | G 1 1/2″ | 30 | 20 | 2,2 |
| ADV140 (IM140) | G 2″ | G 1 1/2″ | 40 | 21 | 3 |
| ADV150 (IM150) | G 2″ | G 1 1/2″ | 42 | 25 | 4 |
| ADV155 (IM155) | G 2″ | G 1 1/2″ | 45 | 28 | 5,5 |
| ADV160 (IM160) | G 2″ | G 1 1/2″ | 55 | 32 | 7,5 |
| ADV180 (IM180) | G 2″ | G 1 1/2″ | 75 | 38 | 11 |

Вертикальные центробежные насосы химические высокой производительности, для стационарных установок с погружением в ёмкость. Максимальная рабочая температура
для РР — 600С, для PVDF - 900С
Уплотнение – TL-TS
Химические насосы
| Марка насоса | Всасывающий патрубок |
Подающий патрубок |
Производительность, м3/час |
Высота напора, м в. ст |
Мощность двигателя, кВт |
| ADH80 (МВ80) | G 1 1/2″ (фланец DN 40 по требованию) | G 1″ (фланец DN 25 по требованию) | 6 | 7,2 | 0,37 |
| ADH100 (МВ100) | G 1 1/2″ (фланец DN 40 по требованию) | G 1″ (фланец DN 25 по требованию) | 9 | 10,5 | 0,55 |
| ADH110 (МВ110) | G 1 1/2″ (фланец DN 50 по требованию) | G 1″ (фланец DN 40 по требованию) | 20 | 15 | 1,1 |
| ADH120 (МВ120) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | G 1 1/2″ (фланец DN 40 по требованию) | 25 | 16 | 1,5 |
| ADH130 (МВ130) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | G 1 1/2″ (фланец DN 40 по требованию) | 30 | 20 | 2,2 |
| ADH140 (МВ140) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | G 1 1/2″ (фланец DN 40 по требованию) | 40 | 21 | 3,0 |
| ADH150 (МВ150) | G 2 1/2″ (фланец DN 65 по требованию) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | 42 | 25 | 5,0 |
| ADH155 (МВ155) | G 2 1/2″ (фланец DN 65 по требованию) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | 45 | 28 | 5,5 |
| ADH160 (МВ160) | G 2 1/2″ (фланец DN 65 по требованию) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | 55 | 32 | 7,5 |
| ADH180 (МВ180) | G 2 1/2″ (фланец DN 65 по требованию) | G 2″ (фланец DN 50 по требованию) | 75 | 38 | 11 |

Высокопроизводительные центробежные химические насосы. Конструкция с открытой крыльчаткой позволяет перекачивать непрерывным потоком загрязненные жидкости с вязкостью до 500 мПас. Максимальная рабочая температура для РР — 600С, для PVDF - 950С
Уплотнение – TL-TS
Пищевые насосы
| Модель насоса | Всасывающий патрубок |
Подающий патрубок |
Производительность, м3/ч |
Высота напора, м в. ст |
Мощность двигателя, кВт |
| ADC 05 | 1¼″ | 1¼″ | 11,5 | 13 | 0,55 |
| ADC 10 | 1½″ | 1¼″ | 16 | 19 | 0,75 |
| ADC 15 | 1½″ | 1¼″ | 18 | 21 | 1,1 |
| ADC 20 | 2″ | 1½″ | 19 | 23 | 1,5 |
| ADC 30 | 2″ | 1½″ | 31 | 25 | 2,2 |
| ADC 40 | 2″ | 1½″ | 31 | 29 | 3 |
| ADC 55 | 2″ | 1½″ | 35 | 32 | 4 |
| ADC 75 | 2½″ | 2″ | 75 | 32 | 5,5 |
| ADC 100 | 2½″ | 2″ | 50 | 40 | 7,5 |

Гигиенические насосы центробежные из пищевой нержавеющей стали
Герметичные насосы
| Модель насоса | Всасывающий патрубок |
Подающий патрубок |
Производительность, м³/ч |
Высота напора, м в. ст |
Мощность двигателя, кВт |
| ADM 4 | 1″ | 1/2″ | 4 | 8 | 0.12 |
| ADM 6 | 1″ | 3/4″ | 6 | 9 | 0.25 |
| ADM 10 | 1½″ | 1″ | 13 | 13.5 | 0.55 |
| ADM 15 | 1½″ | 1¼″ | 23 | 20 | 1.5 |
| ADM 31 | 2″ | 1½″ | 31 | 26 | 2.2 |

Герметичные насосы с магнитной муфтой серии ADM.
Уплотнение — EPDM/VITON
Импеллерные насосы
Базовое исполнение
| Модель | Мощность, кВт | Производительность | |||||||
| H | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
| AD30 | TF | 0.56 | Q | 3300 | 3240 | 3000 | 2400 | 1500 | |
| TF MF | 0.75 | Q | 4500 | 4320 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 | |
| AD40 | TF MF | 0.56 | Q | 6300 | 6100 | 5700 | 5100 | 3900 | 2400 |
| TF | 0.75 | Q | 10200 | 9900 | 9300 | 8100 | 6600 | 5100 | |
| AD50 | TF | 2,6 | Q | 12600 | 12200 | 11700 | 10800 | 9600 | 8400 |
| 3 | Q | 16800 | 16300 | 15600 | 14400 | 13300 | 12000 | ||
| 4,5 | Q | 26400 | 25400 | 24600 | 24000 | 23400 | 22800 | ||
| AD51 | TF | 1,5 | Q | 19200 | 16800 | 13500 | 10500 | 6600 | |
| 2,2 | Q | 26400 | 25200 | 22800 | 19800 | 17400 | |||
| AD65 | TF | 3.75 | Q | 36000 | 34200 | 3000 | 25200 | 18000 | |
| AD80 | TF | 4.50 | Q | 55800 | 49500 | 45300 | 41000 | 34000 | 23500 |

Самовсасывающие импеллерные насосы с гибкой крыльчаткой Прекрасно подходят для перекачивания чувствительных и вязких жидкостей, которые могут содержать твердые взвешенные частицы.
H — Высота подъёма в метрах
Q — Производительность, литров в час +/- 5%
TF — Трёхфазный
MF — Однофазный
По требованию заказчика, возможна поставка:
- импеллерные насосы с механическим вариатором скорости серии AD30.1VAR …AD80.1VAR;
- импеллерные насосы AD с частотным преобразователем AD30 INV …AD80 INV
Шнековые (винтовые) насосы
|
Шнековые насосы ATLAS-S
Простота использования, практически равномерный без импульсов ламинарный поток, возможность самовсасывания, а также перекачивание жидкости высокой вязкостью до 1000.000 мПас. Максимальное давление на выходе насоса 6 Bar |
|
|
Шнековые насосы ATLAS — W
|
Шнековые насосы ZEUS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шнековые насосы винтовые ZEUS и ATLAS имеют санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое свидетельство на применение в пищевой промышленности.
Мембранные (диафрагменные) насосы
| Марка насоса | Мощность всасывания в сухом состоянии, м | Производительность, л/мин. | Давление головки, м | Давление воздуха, бар |
| Boxer ADB005 | 3 | 5 | 70 | 7 |
| Boxer ADB017 | 3 | 17 | 70 | 7 |
| Boxer ADB030 | 5 | 30 | 70 | 7 |
| Boxer ADB050 | 5 | 50 | 70 | 7 |
| Boxer ADB090 | 5 | 90 | 70 | 7 |
| Boxer ADB100 | 6 | 100 | 70 | 7 |
| Boxer ADB150 | 5 | 150 | 70 | 7 |
| Boxer ADB220 | 5 | 220 | 70 | 7 |
| Boxer ADB340 | 5 | 340 | 70 | 7 |
| Boxer ADB650 | 4 | 650 | 70 | 7 |
| Boxer ADB900 | 5 | 900 | 70 | 7 |

Пневматические мембранные насосы Boxer ADB
Корпус:
PP, PVDF, ECTFE, Al, AISI316.
| Материалы исполнения | I3/3GDIIBT135°C РР, PVDF, Aluminium |
| проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM | |
| Отверстия забора/сброса | G1″ |
| Отверстие для подачи воздуха | 3/4″ |
| Максимальная высота забора в сухом состоянии | 7.5 м |
| Максимальная Производительность | 175 л/мин |
| Макс. напор | 70 м |
| Макс. допустимое входное давление воздуха | 7 бар |
| Макс.температура (zone 2) | РР 60°С, PVDF 95°С, Alu 95°С |

Пневматические мембранные
насосы Ruby
Корпус:
PP, PVDF, Al, проводящий
NBR, проводящий EPDM,
PTFE с проводящим EPDM










